作業日 | 作業内容 | 工賃 | 部品代 | 合計 |
01/08/17 | 自動車保険切り替え | \24,700 | ||
---|---|---|---|---|
01/08/19 | 車両消費税+自動車税+自動車取得税 | \587,800 | ||
01/08/20 | 納車整備(ゼネレイト) 外装磨き ルームクリーニング ガラス音止め エンジンオイル オイルフィルター交換 ミッションオイル デフオイル交換 ブレーキフルード交換 エアーフィルター・フューエルフィルター交換 マイクロフィルター交換 スパークプラグ交換 登録料・東京からの陸送 | \247,863 (法定費用込み) | \56,385 | \304,248 |
01/08/27 | フロントワイパー、ヘッドライトバルブ交換[DIY] | \5,607 | \5,607 | |
01/09/17 | 車検整備(ゼネレイト) 4輪アライメント ホイルバランス調整 ディストリビューターベルト交換 ディスキャップ・ローター交換 オイルクーラーファンレジスター交換 エアコンコンデンサーファンレジスター交換 DMEリレー交換 クラッチオーバーホール エンジン・ミッション脱着 クラッチレリーズシリンダー交換 | \273,945 (法定費用込み) | \207,322 | \481,267 |
01/09/18 | フォグライトバルブ交換(あまり物)[DIY] | \0 | \0 | |
01/09/19 | 左フロントフェンダー塗装(上奥モータース) | \29,800 | \29,800 | |
01/11/20 | アライメント再調整(ゼネレイト) | \0 | \0 | |
02/01/11 | 自動車保険 | \222,200 | ||
02/01/12 | スノータイヤに交換(上奥モータース) ピレリ SNOWSPORTS240 225/40-18×2 265/30-18×2 | \17,472 | \142,000 | \159,472 |
02/01/21 | オイル交換(ゼネレイト) | \26,962 | ||
02/02/25 | ウィンカー&ポジションバルブ交換[DIY] | \3,790 | \3,790 | |
02/02/28 | ABCべダル交換[DIY] | $195.00 | $195.00 | |
02/03/11 | ETC取り付け | \55,965 | ||
02/03/13 | アクセルペダル位置加工[DIY] | \0 | ||
02/03/19 | リコンディショニグサービス(ポルシェセンター神戸) | \15,750 | \15,750 | |
02/04/27 | サマータイヤに交換 | \17,400 | \17,400 | |
02/05/31 | 自動車税 | \66,500 | ||
02/11/? | PowerFlow Kit&watercover取り付け[DIY] | $365.56 | $365.56 | |
メーターリング&フォーンパット取り付け[DIY] | $143.92 | $143.92 | ||
フロントワイパー交換[DIY] | $14.58 | $14.58 | ||
03/01/08 | 自動車保険 | \23,990 | ||
03/03/18 | オイル(10L)&エレメント交換(日之出モータース) | \12,000 | \14,500 | \26,500 |
03/04/21 | フロントスボイラー補修[DIY] | \1,690 | \1,690 | |
リアワァイパー加工取り付け[DIY] | \980 | \980 | ||
03/06/02 | 自動車税 | \66,500 | ||
03/09/28 | 車検整備(ゼネレイト) ピレリP-Zero System (As) N3 225/40-18×2 285/30-18×2 ホイルバランス調整・タイヤ入れ替え・廃棄 ドアヒンジ溶接・スポット塗装 エンジンオイル・フィルター交換(サービス) ブレーキフルード交換 左タペットカバーオイル漏れ修理(マフラー脱着・カバー脱着・ボルト交換) MTオイル交換 ホイール修理 サイドマーカーホワイト(左右セット) リアワイパーブレードSET バッテリーキルスイッチ | \192,615 (法定費用込み) | \138,555 | \331,170 |
03/12/05 | 自動車保険 | \19,830 | ||
04/06/02 | 自動車税 | \66,500 | ||
04/08/17 | バッテリー交換[DIY] | \30,765 | \30,765 | |
フォグランプバルブ交換[DIY] | \980 | \980 | ||
オイル補充1L[DIY] | \2,572 | \2,572 | ||
04/09/11 | ボディコーティング(上奥モータース) | \42,000 | \42,000 | |
フロントスポイラー塗装(上奥モータース) | \27,250 | \27,250 | ||
04/12/06 | オイル交換(アウトバーン森岡自動車株式会社) | \3,000 | \5,610 | \8,610 |
04/12/10 | ホイル修正(ダイヤモンド加工)(上奥モータース) | \27,300 | \27,300 | |
Fパンパ+スポイラ脱着・修理・塗装(上奥モータース) | \50,925 | \50,925 | ||
05/02/28 | 自動車保険(損保ジャパン) | \32,500 | ||
05/03/18 | P/Sオイル注入 | \0 | \1,050 | \1,050 |
P/Wスイッチ交換 | \2,940 | \5,302 | \8,242 | |
Rワイパー交換 | \5,040 | 20,895 | \25,935 | |
05/04/06 | ステアリングギアボックス脱着(アウトバーン森岡自動車株式会社) | \55,440 | \55,440 | |
サイドスリップ調整 | \8,400 | \8,400 | ||
ステアリングギアボックス(リビルト) | \200,550 | \200,550 | ||
SFオイル | \3,150 | \3,150 | ||
Oリング | \882 | \882 | ||
05/04/08 | ボッシュフロントワイパーブレードセット交換[DIY] | \2,394 | \2,394 | |
SWFリアワイパーブレード[DIY] | \1,842 | \1,842 | ||
05/05/20 | Flat白LED (NSPWF-50BS-◆a0S)[DIY] | @190 | \380 | |
15mA 定電流ダイオード (E-153)[DIY] | \48 | \48 | ||
合計金額 \3,149,360 (1$≒\110) ポルオ歴 3年と11ヶ月(1432日間)一日辺り 約\2,199 |