購入店 | 交換部品 | 単価 | 数量 | 金額 |
スーパーオートバックス | ワイパー換えゴム | \980 | ×2 | \1,960 |
---|---|---|---|---|
90w H3換えバルブ | \3,380 | ×1 | \3,380 | |
ボッシュシルバーバッテリー7C | \30,765 | ×1 | \30,765 | |
コーナン | 110w H1換えバルブ | \980 | ×1 | \980 |
GT商会(バイク用品点) | ナンバー取り付けキャップボルト | \500 | ×3 | \1,500 |
ゼネレイト | クレストキーホルダー | \1,650 | ×1 | \1,650 |
タッチペイント(純正) | \1,400 | ×1 | \1,400 | |
バーダルオイル(ストック用) | \1,500 | ×3.8L | \5,678 | |
オートワールド | ウィンカーバルブ(クリアビジョン) | \2,980 | ×1 | \2,980 |
ポジションバルブ | \630 | ×1 | \630 | |
オートバックス | パナソニックETC(セットアップ取り付け費込み) | 1セット | \55,965 | |
ガレージラバーズ | ピレリスノースポーツ 265/35-18 | \32,450 | ×2 | \64,900 |
ピレリP-Zero System (As) N3 225/40-18・285/30-18 | 1セット (各2本) | \101,700 | ||
成城タイヤ | ピレリスノースポーツ 225/40-18 | \38,550 | ×2 | \77,100 |
K’s speed | ダンパーキーホルダー | $3.00 | ×1 | $3.00 |
ファクトリーパーツカタログ | $69.00 | ×1 | $69.00 | |
ジャッキプレート | $29.00 | ×1 | $29.00 | |
サイドマーカー(クリア) | $25.00 | ×1 | $25.00 | |
ペダルセット | $195.00 | ×1 | $195.00 | |
PERFORMANCEP RODUCTS | Bosch Wiper Blades(left) | $6.60 | ×1 | $6.60 |
Bosch Wiper Blades(right) | $7.98 | ×1 | $7.98 | |
Wall Guard | $8.78 | ×1 | $8.78 | |
PowerFlow Kit | $356.78 | ×1 | $356.78 | |
PowerFlow Kit(watercover) | $8.78 | ×1 | $8.78 | |
911 Decor Ring | $95.96 | ×1 | $95.96 | |
Genuine Porsche Horn Pad Crest | $47.96 | ×1 | $47.96 | |
アウトバーン森岡 | P/Wスイッチ | \5,302 | ×1 | \5,302 |
リアワイパーアーム | \20,895 | ×1 | \20,895 | |
スピードジャパン | ボッシュフロントワイパーブレードセット | \2,394 | ×2 | \4,877 |
SWFリアワイパーブレード | \1,842 | ×2 | \3,684 | |
オーディオQ | Flat白LED (NSPWF-50BS-◆a0S) | \190 | ×2 | \380 |
15mA 定電流ダイオード (E-153) | \48 | ×1 | \48 | |
合計金額 \479,696(1$≒\110) ポルオ歴3年と11ヶ月(1432日間)一日辺り約\334 |