作業内容 | 交換部品 | 単価 | 数量 | 金額 |
引き取り(東京) | \100,000 | ×1 | \100,000 | |
登録 | \20,000 | ×1 | \20,000 | |
外装磨き | \30,000 | ×1 | \30,000 | |
ルームクリーニング | \20,000 | ×1 | \20,000 | |
ガラス音止め | \40,000 | ×1 | \40,000 | |
エンジンオイル オイルフィルター交換 | \10,000 | ×1 | \10,000 | |
ミッションオイル デフオイル交換 | \3,000 | ×1 | \3,000 | |
ブレーキフルード交換 | \5,500 | ×1 | \5,500 | |
エアーフィルター フューエルフィルター交換 | \2,160 | ×1 | \2,160 | |
マイクロフィルター交換 | \2,400 | ×1 | \2,400 | |
スパークプラグ交換 | \3,000 | ×1 | \3,000 | |
A/Cマイクロフィルター | \4,950 | ×2 | \9,900 | |
スパークプラグ(FR5DTC) | \690 | 12 | \8,280 | |
オイルフィルター(L) | \1,550 | ×1 | \1,550 | |
オイルフィルター(S) | \970 | ×1 | \970 | |
エンジンオイル(バーダル) | \1,500 | ×9 | \13,500 | |
フューエルフィルター | \4,800 | ×1 | \4,800 | |
エアーフィルター | \3,600 | ×1 | \3,600 | |
ブレーキフルード | \2,600 | ×1 | \2,600 | |
デフオイル | \1,200 | ×1 | \1,200 | |
ミッションオイル | \1,200 | ×4 | \4,800 | |
パーツ送料 | \2,500 | ×1 | \2,500 | |
合計金額\292,260 ポルオ歴3年と11ヶ月(1432日間)一日辺り約\204 |